Hightech im Detail!
CD-Player RDS-Tuner Phono-Vorverstärker Vollverstärker Vorverstärker Mono-Endverstärker Doppel-Endverstärker
| Alle Signaleingänge, auch Cinch-Eingänge, sind differentiell aufgebaut. Unterdrückung von Brummschlaufen, hohe Signalauflösung |
| Kurze Signalwege im Verstärker dank kleiner Abmessungen und optimiertem Layout |
| Lautstärkeregelung in der Endstufe, geringe Störanfälligkeit, da hoher Signalpegel zwischen Vor- und Endverstärker |
| DC-gekoppelte komplementäre Leistungsstufen in MOSFET-Technologie mit extrem hohem Ausgangsstrom, keine den Klang beeinflussende Schutzschaltung, nur Überlast-Abschaltung |
| Alle Schalter im Signalweg vollelektronisch, keine mechanischen Schalter, keine Kontaktprobleme über die gesamte Lebensdauer |
| Lautstärkeregelung vollelektronisch, gleichbleibend feine Stufen über den gesamten Einstellbereich, keine 'kratzenden' Potentiometer |
| Direkte Verbindung zwischen Ausgang Verstärkermodul und Lautsprecherbuchsen, keine Relais im Signalweg, auch hier niemals Kontaktprobleme |
| Schutz der Lautsprecher durch microcomputergesteuerte Funktionskontrolle mit Sicherheitsabschaltung |
| Leistungsverstärker mit mehrstufigem, kontrolliertem Einschaltprozess |
| Im Betrieb Überwachung des Netzteils und Offsetkontrolle |
| MM- und MC-Vorverstärker in Spitzenqualität, Stromversorgung aus Vor- oder Vollverstärker, auch separates Netzteil lieferbar |
| Kurzschlusssichere 50 Ohm-Ausgänge der Vorverstärker ermöglichen sehr lange Signalleitungen ohne klangliche Verluste |
| Systembus zur Übermittlung der Geräteeinstellungen an Systemgeräte (CD-Player, Tuner und Endverstärker) |
| Endverstärker mit mehreren Betriebsarten: am Systembus, manuell mit Ein- und Ausschalten über Netzspannung, mit DC-Steuerspannung, mit Relaiskontakt oder signalaktiviert, mit verzögerter Ausschaltung |
| Lautsprecherspezifische Anpassungen mittels DDA-Modulen |
| Ausbau zum Multiroom-System in verschiedenen Grössen möglich |
| Bi-amping und Mehrkanalanwendung |
| Kleine, stabile Gehäuse aus Alu und rostfreiem Stahl |
| CD 31S | CD 33S | |
| Oversampling | 128-fach | 128-fach |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz | 10 Hz - 20 kHz |
| Klirrfaktor | < 0.01 % | < 0.01 % |
| Dynamikumfang | typ. 100 dB | typ. 110 dB |
| Signal-Rauschabstand (A-Kurve) | > 100 dB | > 110 dB |
| Übersprechen bei 1 kHz | > 90 dB | > 100 dB |
| Analog-Ausgangstreiber | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Digital-Ausgang | Koaxial SP-DIF | Koaxial SP-DIF |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 320 x 73 x 290 | 320 x 73 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| TU 31S, 33S | |
| Frequenzbereich | 87.5 - 108.0 MHz |
| Suchfunktion | manuell, scanning, preset |
| Senderspeicher | 30 |
| Eingangskreise | 4, Quarz PLL |
| Eingangsempfindlichkeit FM / mono | 1.0 Mikrovolt |
| Frequenzgang | 30 Hz - 15 kHz |
| Signal-Rauschabstand mono / stereo | 65 / 60 dB |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 320 x 73 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| MCA 33S / 35S | MMA 33S | |
| Für Moving Coil Zellen | ja | |
| Für Moving Magnet Zellen | | ja |
| Eingangsempfindlichkeit normal | 0.3 mV | 2 mV |
| Eingangsempfindlichkeit wählbar | 0.1 - 1.0 mV | 0.7 - 7.0 mV |
| Eingangsimpedanz normal | 100 Ohm | 47 kOhm |
| Eingangsimpedanz auf Bestellung | 30 - 1000 Ohm | 10 - 100 kOhm |
| Abmessungen (B x H x T), in mm |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| CPA 31S | CPA 33S | CPA 35S | |
| Eingänge (Cinch + XLR) | 5 | 5 + 1 | 5 + 1 |
| Line Out + Var Out | 1 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Speisung Phonopreamp | ja | ja | ja |
| Nennleistung an 4 Ohm | 2 x 65 W | 2 x 85 W | 2 x 140 W |
| Impulsleistung an 2 Ohm | 2 x 150 W | 2 x 200 W | 2 x 350 W |
| Klirrfaktor | < 0.01 % | < 0.01 % | < 0.01 % |
| Bandbreite | 4 Hz - 120 kHz | 4 Hz - 120 kHz | 4 Hz - 120 kHz |
| Dämpfungsfaktor | > 800 | > 1000 | > 1000 |
| Signal-Rauschabstand | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB |
| Option Multiroom-Zentrale | ja | ja | ja |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 320 x 73 x 290 | 320 x 73 x 290 | 320 x 73 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| CA 33S | |
| Eingänge (Cinch + XLR) | 5 + 1 |
| Line Out + Var Out | 2 + 2 |
| Speisung Phonopreamp | ja |
| Klirrfaktor | < 0.01 % |
| Bandbreite | 4 Hz - 150 kHz |
| Signal-Rauschabstand | > 104 dB |
| Multiroom-Zentrale | optional |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 320 x 73 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| PA 33S | PA 35S | |
| Nennleistung an 4 Ohm | 275 W | 400 W |
| Impulsleistung an 2 Ohm | 500 W | 800 W |
| Klirrfaktor | < 0.01 % | < 0.01 % |
| Bandbreite | 4 Hz - 140 kHz | 4 Hz - 140 kHz |
| Dämpfungsfaktor | > 1000 | > 1000 |
| Signal-Rauschabstand | > 104 dB | > 104 dB |
| Differentieller Eingang (XLR) | ja | ja |
| Integrierte Lautstärkeeinstellung | ja | ja |
| Einschaltautomatik | ja | ja |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 156 x 168 x 290 | 156 x 168 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |
| DPA 33S | DPA 35S | |
| Nennleistung an 4 Ohm | 2 x 85 W | 2 x 140 W |
| Impulsleistung an 2 Ohm | 2 x 200 W | 2 x 350 W |
| Klirrfaktor | < 0.01 % | < 0.01 % |
| Bandbreite | 4 Hz - 130 kHz | 4 Hz - 130 kHz |
| Dämpfungsfaktor | > 1000 | > 1000 |
| Signal-Rauschabstand | > 100 dB | > 100 dB |
| Differentielle Eingänge (XLR) | ja | ja |
| Integrierte Lautstärkeeinstellung | ja | ja |
| Einschaltautomatik | ja | ja |
| Bi-Amping | ja | ja |
| Abmessungen (B x H x T), in mm | 320 x 73 x 290 | 320 x 73 x 290 |
| Zurück zur Geräteauswahl |